国家資格の難易度ランキング
各資格をクリックすると、資格情報や詳細な難易度、合格率などがご覧になれます。順位 | 資格の名称 | 難易度 |
---|---|---|
1位 | 司法試験 | 偏差値75以上 |
2位 | 公認会計士 | 偏差値75以上 |
3位 | 司法書士 | 偏差値75以上 |
4位 | 税理士 | 偏差値75以上 |
5位 | 司法試験予備試験 | 偏差値75以上 |
6位 | 弁理士 | 偏差値75以上 |
7位 | 医師 | 偏差値70以上 |
8位 | 不動産鑑定士 | 偏差値70以上 |
9位 | 無線従事者試験 総合無線通信士1級 | 偏差値70以上 |
10位 | ITストラジテスト試験 | 偏差値70以上 |
11位 | システム監督技術者試験 | 偏差値65以上 |
12位 | プロジェクトマネージャ試験 | 偏差値65以上 |
13位 | ITサービスマネージャ試験 | 偏差値65以上 |
14位 | システムアーキテクト試験 | 偏差値65以上 |
15位 | エンベデッドシステムスペシャリスト試験 | 偏差値65以上 |
16位 | データベーススペシャリスト試験 | 偏差値65以上 |
17位 | ネットワークスペシャリスト試験 | 偏差値65以上 |
18位 | 中小企業診断士 | 偏差値65以上 |
19位 | 情報セキュリティスペシャリスト試験 | 偏差値65以上 |
20位 | 無線従事者試験 総合無線通信士2級 | 偏差値65以上 |
合格率から見る難易度の高い国家資格
国家資格は基本的に、資格取得が難しいとされています。 中でも得に合格率の低い国家資格をランキング形式でご紹介していきます。 合格率が低い国家資格ということは、その分高い専門知識を必要とする資格になるので、収入が高かったり、需要が高い事が特徴的です。 各資格をクリックすると、資格情報や詳細な難易度、合格率などがご覧になれます。資格名 | 合格率 | 受験資格 |
---|---|---|
司法試験予備試験 | 3.9% | 無 |
国家公務員一般職 | 4% | 有 |
総合無線通信士 | 4.3% | 無 |
司法書士 | 4.3% | 無 |
気象予報士 | 5.1% | 無 |
社会保険労務士 | 6.3% | 有 |
消防官・消防士 | 6.8% | 有 |
弁理士 | 7.2% | 無 |
マンション管理士 | 7.9% | 無 |
測量士・測量士補 | 8.3% | 無 |
国会議員政策担当秘書 | 8.5% | 有 |
土地家屋調査士 | 9.5% | 無 |
国家資格の勉強時間から見た難易度ランキング
仕事や学校へ行きながら国家資格取得を目指すとなると、その分勉強する時間が少なくなってしまいます。 自分自身で確保できる勉強時間を考慮しながらの、目指す国家資格を選ぶのも一つのポイントになります。 勉強時間が長い順にランキング化してみました。資格・職業名 | 勉強時間の目安 |
---|---|
弁護士 | 6000時間 |
公認会計士 | 3000時間 |
司法書士 | 3000時間 |
弁理士 | 3000時間 |
税理士 | 2500時間 |
不動産鑑定士 | 2000時間 |
国家公務員 | 2000時間 |